Webrow Live

 

Statistik - Alle ture

Statistik for Anette Grøn ()
Dato Båd/kajak Rolle Turmål Km
27-03-2024 07:57 Dragerup Dragerup vig 9
08-04-2024 07:58 Orø Fjorden 11
16-04-2024 07:57 Eton Fjorden - bunden 11
17-04-2024 08:01 Eton Fjorden - bunden 10
29-04-2024 07:59 Eton Fjorden 11
15-05-2024 07:59 Hørby Fjorden 9
11-06-2024 08:00 Lindholm Fjorden 12
17-06-2024 09:27 Hørby Dragerup vig 11
08-07-2024 07:59 Hørby Fjorden 9
09-07-2024 07:58 Orø Bognæs 13
15-07-2024 07:57 Isefjord Fjorden 8
17-07-2024 07:56 Isefjord Fjorden 9
22-07-2024 07:58 Lindholm Fjorden 10
23-07-2024 07:59 Bognæs Dragerup vig 12
25-07-2024 07:59 Isefjord Fjorden 11
30-07-2024 07:58 Isefjord Bognæs 10
31-07-2024 08:02 Dragerup Fjorden 7
07-08-2024 07:59 Dragerup Fjorden 10
08-08-2024 07:57 Orø Fjorden 10
14-08-2024 07:57 Hørby Dragerup vig 10
16-08-2024 07:56 Isefjord Fjorden 11
19-08-2024 08:01 Hørby Fjorden 10
21-08-2024 07:59 Eton Fjorden 8
27-08-2024 08:10 Hørby Bognæs 14
28-08-2024 08:04 Bognæs Dragerup vig 10
02-09-2024 08:00 Eton Fjorden 11
16-09-2024 08:05 Hørby Fjorden 13
23-09-2024 07:57 Bognæs Dragerup vig 11
30-09-2024 08:00 Bognæs Fjorden 10
Ialt 301