Webrow Live

 

Statistik - Alle ture

Statistik for Dorte Høstrup ()
Dato Båd/kajak Rolle Turmål Km
26-03-2024 07:56 Isefjord Dragerup vig 10
01-04-2024 08:59 Eton Bunden + hørby siden 14
03-04-2024 08:01 Lindholm Bunden + hørby siden 0
03-04-2024 08:03 Kongsøre Bunden + hørby siden 9
05-04-2024 07:57 Eton Fjorden - bunden 10
08-04-2024 07:56 Dragerup Fjorden 9
09-04-2024 07:56 Lindholm Dragerup vig 12
16-04-2024 07:57 Eton Fjorden - bunden 11
17-04-2024 08:01 Eton Fjorden - bunden 10
20-04-2024 08:01 Eton Fjorden - bunden 11
22-04-2024 07:58 Dragerup Styrmand Dragerup vig 11
23-04-2024 07:55 Eton Fjorden - bunden 10
24-04-2024 08:00 Bognæs Dragerup vig 10
25-04-2024 07:59 Lindholm Dragerup vig 12
26-04-2024 07:56 Isefjord Fjorden 12
27-04-2024 08:03 Dragerup Fjorden - bunden 10
29-04-2024 08:01 Mars Fjorden 11
30-04-2024 07:55 Bognæs Dragerup vig 12
01-05-2024 07:57 Isefjord Fjorden 10
06-05-2024 07:56 Hørby Fjorden 11
07-05-2024 08:00 Isefjord Dragerup vig 10
08-05-2024 07:56 Isefjord Fjorden 10
09-05-2024 07:57 Bognæs Fjorden 12
10-05-2024 07:56 Bognæs Fjorden 11
11-05-2024 08:23 Bognæs Fjorden 10
13-05-2024 08:01 Hørby Dragerup vig 11
14-05-2024 07:56 Bognæs Dragerup vig 13
15-05-2024 07:59 Hørby Fjorden 9
18-05-2024 08:01 Lindholm Dragerup vig 9
20-05-2024 08:48 Bognæs Orø rundt 38
21-05-2024 08:01 Bognæs Dragerup vig 10
22-05-2024 07:56 Bognæs Fjorden 0
23-05-2024 07:58 Bognæs Fjorden 12
24-05-2024 08:01 Hørby Fjorden 13
25-05-2024 08:05 Eton Fjorden 10
26-05-2024 09:50 Orø Fjorden 15
27-05-2024 07:56 Dragerup Dragerup vig 8
30-05-2024 07:56 Eton Dragerup vig 11
31-05-2024 08:03 Dragerup Dragerup vig 10
03-06-2024 09:04 Isefjord Fjorden - bunden 11
04-06-2024 08:01 Lindholm Fjorden 12
05-06-2024 07:49 Lindholm Fjorden 10
06-06-2024 07:58 Lindholm Fjorden - bunden 11
07-06-2024 07:58 Eton Fjorden 10
08-06-2024 08:01 Isefjord Fjorden 7
10-06-2024 07:56 Lindholm Fjorden 9
11-06-2024 07:57 Dragerup Fjorden 11
13-06-2024 07:56 Papegøjen Fjorden 11
14-06-2024 07:49 Isefjord Fjorden 14
15-06-2024 07:56 Eton Fjorden 9
17-06-2024 07:55 Dragerup Dragerup vig 17
18-06-2024 07:59 Hørby Fjorden 12
19-06-2024 07:56 Eton Fjorden 8
21-06-2024 07:59 Dragerup Styrmand Marsmanden 17
22-06-2024 08:02 Orø Fjorden - bunden 12
24-06-2024 07:58 Dragerup Styrmand Fjorden 11
25-06-2024 07:58 Hørby Fjorden 12
27-06-2024 07:58 Dragerup Fjorden 13
28-06-2024 07:57 Lindholm Fjorden 13
29-06-2024 07:59 Isefjord Fjorden 9
01-07-2024 07:56 Bognæs Fjorden 11
02-07-2024 07:58 Hørby Fjorden 13
03-07-2024 07:59 Lindholm Fjorden 10
04-07-2024 07:56 Orø Fjorden 10
06-07-2024 07:55 Lindholm Fjorden 10
08-07-2024 07:56 Dragerup Fjorden 11
09-07-2024 07:58 Isefjord Bognæs 13
10-07-2024 07:59 Dragerup Fjorden 10
16-07-2024 07:56 Orø Dragerup vig 12
17-07-2024 07:58 Hørby Fjorden - bunden 9
19-07-2024 09:48 Lindholm Fjorden 11
20-07-2024 06:57 Bognæs Marsmanden 18
22-07-2024 07:58 Lindholm Fjorden 10
23-07-2024 09:46 Hørby Dragerup vig 11
24-07-2024 07:58 Orø Fjorden 10
25-07-2024 07:59 Isefjord Fjorden 11
26-07-2024 07:55 Bognæs Dragerup vig 12
27-07-2024 08:02 Bognæs Fjorden 9
29-07-2024 07:58 Lindholm Bunden 11
30-07-2024 07:57 Orø Marsmanden 17
01-08-2024 07:55 Orø Fjorden 10
02-08-2024 07:58 Hørby Udby Vig 15
03-08-2024 08:53 Kongsøre Lammefjorden 44
05-08-2024 07:56 Hørby Fjorden 10
10-08-2024 07:59 Bognæs Bunden 9
13-08-2024 07:57 Bognæs Dragerup vig 12
14-08-2024 08:01 Bognæs Dragerup vig 10
16-08-2024 07:57 Dragerup Fjorden 12
21-08-2024 07:59 Eton Fjorden 8
23-08-2024 07:55 Lindholm Fjorden 12
24-08-2024 08:02 Bognæs Fjorden 12
26-08-2024 08:05 Kongsøre Fjorden 11
28-08-2024 08:08 Dragerup Fjorden 11
30-08-2024 08:02 Lindholm Fjorden 11
31-08-2024 08:00 Orø Styrmand Fjorden 9
02-09-2024 08:01 Hørby Fjorden 11
04-09-2024 08:02 Eton Fjorden 0
05-09-2024 07:53 Dragerup Fjorden 5
06-09-2024 23:00 Bognæs Kongsøre 23
06-09-2024 23:00 Dragerup Kongsøre 0
11-09-2024 18:01 Lindholm Fjorden 13
13-09-2024 08:00 Lindholm Fjorden 11
17-09-2024 07:57 Dragerup Styrmand Fjorden 13
18-09-2024 07:57 Orø Fjorden 10
21-09-2024 07:57 Hørby Bunden + hørby siden 10
26-09-2024 07:55 Dragerup Dragerup vig 10
27-09-2024 07:58 Lindholm Bunden + hørby siden 10
30-09-2024 08:04 Lindholm Fjorden 12
02-10-2024 07:56 Orø Fjorden 10
03-10-2024 07:59 Dragerup Bunden + hørby siden 11
05-10-2024 08:00 Lindholm Fjorden 10
07-10-2024 08:00 Lindholm Dragerup vig 10
08-10-2024 07:56 Hørby Fjorden 12
09-10-2024 08:05 Eton Fjorden 10
Ialt 1282