Webrow Live

 

Statistik - Alle ture

Statistik for Lisbeth Nielsen ()
Dato Båd/kajak Rolle Turmål Km
30-03-2024 07:57 Isefjord Dragerup vig 10
01-04-2024 08:59 Eton Bunden + hørby siden 14
03-04-2024 08:01 Lindholm Bunden + hørby siden 0
03-04-2024 08:03 Kongsøre Bunden + hørby siden 9
05-04-2024 07:57 Eton Fjorden - bunden 10
06-04-2024 07:55 Eton Fjorden - bunden 11
08-04-2024 07:58 Kongsøre Fjorden 9
15-04-2024 08:01 Orø Bognæs 14
16-04-2024 07:57 Eton Fjorden - bunden 11
17-04-2024 08:01 Eton Fjorden - bunden 10
18-04-2024 18:28 Isefjord Fjorden - bunden 10
24-04-2024 08:00 Bognæs Dragerup vig 10
24-04-2024 18:28 Eton Styrmand Fjorden - bunden 11
25-04-2024 18:30 Isefjord Fjorden - bunden 8
28-04-2024 09:40 Eton Munkholm 22
29-04-2024 18:33 Lindholm Fjorden 10
07-05-2024 08:02 Lindholm Dragerup vig 10
11-05-2024 08:19 Eton Fjorden 10
12-05-2024 07:58 Bognæs Styrmand Fjorden rundt 13
13-05-2024 08:01 Hørby Dragerup vig 11
15-05-2024 07:56 Bognæs Styrmand Fjorden 10
18-05-2024 08:03 Hørby Dragerup vig 10
20-05-2024 08:44 Hørby Orø rundt 38
25-05-2024 08:06 Mars Fjorden 10
26-05-2024 09:45 Hørby Orø Havn 20
08-06-2024 08:01 Isefjord Styrmand Fjorden 7
15-06-2024 07:55 Dragerup Fjorden 10
16-06-2024 08:53 Hørby Fjorden 20
18-06-2024 07:59 Hørby Fjorden 12
22-06-2024 07:58 Dragerup Styrmand Fjorden - bunden 7
24-06-2024 18:35 Dragerup Fjorden 13
26-06-2024 08:00 Dragerup Dragerup vig 8
01-07-2024 18:32 Kongsøre Fjorden 11
05-07-2024 07:58 Hørby Bunden + hørby siden 9
08-07-2024 07:59 Hørby Fjorden 9
09-07-2024 07:58 Orø Bognæs 13
10-07-2024 07:59 Orø Fjorden 9
11-07-2024 18:33 Lindholm Fjorden 11
12-07-2024 07:58 Bognæs Fjorden 13
15-07-2024 18:30 Bognæs Fjorden 13
20-07-2024 07:55 Hørby Dragerup vig 10
23-07-2024 18:30 Hørby Styrmand Fjorden 11
25-07-2024 18:29 Isefjord Fjorden 10
29-07-2024 18:32 Bognæs Fjorden 13
19-08-2024 18:37 Eton Fjorden 16
24-08-2024 06:55 Eton Søminen 23
27-08-2024 18:24 Lindholm Fjorden 13
05-10-2024 08:04 Kongsøre Fjorden 11
Ialt 573