Webrow Live

 

Statistik - Alle ture

Statistik for Henrik Petersen ()
Dato Båd/kajak Rolle Turmål Km
25-03-2024 07:58 Isefjord Fjorden 9
26-03-2024 07:56 Isefjord Styrmand Dragerup vig 10
30-03-2024 07:57 Isefjord Styrmand Dragerup vig 10
08-04-2024 07:58 Kongsøre Fjorden 9
09-04-2024 07:58 Isefjord Styrmand Dragerup vig 11
29-04-2024 08:01 Mars Styrmand Fjorden 11
30-04-2024 07:55 Bognæs Styrmand Dragerup vig 12
01-05-2024 08:02 Bognæs Styrmand Fjorden 7
03-05-2024 07:57 Lindholm Styrmand Fjorden 10
06-05-2024 07:54 Bognæs Styrmand Fjorden 10
07-05-2024 08:02 Lindholm Styrmand Dragerup vig 10
08-05-2024 07:58 Eton Styrmand Fjorden 9
09-05-2024 07:57 Bognæs Styrmand Fjorden 12
10-05-2024 07:55 Eton Fjorden 10
13-05-2024 08:01 Hørby Styrmand Dragerup vig 11
14-05-2024 07:56 Dragerup Styrmand Fjorden 8
15-05-2024 07:59 Hørby Fjorden 9
18-05-2024 08:02 Bognæs Styrmand Dragerup vig 7
20-05-2024 08:44 Hørby Orø rundt 38
21-05-2024 08:01 Bognæs Styrmand Dragerup vig 10
24-05-2024 08:01 Bognæs Fjorden 10
25-05-2024 08:06 Lindholm Fjorden 7
27-05-2024 07:59 Orø Styrmand Dragerup vig 10
29-05-2024 08:03 Kongsøre Dragerup vig 9
30-05-2024 07:56 Eton Dragerup vig 11
07-06-2024 07:58 Eton Styrmand Fjorden 10
08-06-2024 08:02 Papegøjen Styrmand Fjorden 8
10-06-2024 07:56 Lindholm Fjorden 9
11-06-2024 08:01 Kongsøre Styrmand Fjorden 11
12-06-2024 08:01 Dragerup Styrmand Fjorden 9
14-06-2024 07:59 Dragerup Fjorden 10
17-06-2024 09:27 Hørby Styrmand Dragerup vig 11
26-06-2024 08:01 Orø Styrmand Dragerup vig 8
27-06-2024 08:01 Eton Fjorden 22
28-06-2024 07:57 Dragerup Styrmand Fjorden 13
29-06-2024 08:00 Papegøjen Styrmand Fjorden 6
01-07-2024 07:56 Bognæs Styrmand Fjorden 11
02-07-2024 07:58 Hørby Styrmand Fjorden 13
03-07-2024 08:01 Orø Styrmand Fjorden 10
04-07-2024 07:56 Orø Styrmand Fjorden 10
06-07-2024 07:56 Orø Styrmand Fjorden 10
08-07-2024 07:59 Hørby Styrmand Fjorden 9
09-07-2024 07:58 Isefjord Styrmand Bognæs 13
10-07-2024 08:00 Lindholm Fjorden 5
15-07-2024 07:57 Isefjord Styrmand Fjorden 8
15-07-2024 18:30 Bognæs Styrmand Fjorden 13
16-07-2024 07:57 Isefjord Styrmand Dragerup vig 12
17-07-2024 07:58 Hørby Styrmand Fjorden - bunden 9
19-07-2024 09:48 Lindholm Styrmand Fjorden 11
20-07-2024 07:55 Hørby Styrmand Dragerup vig 10
23-07-2024 09:46 Hørby Styrmand Dragerup vig 11
24-07-2024 07:58 Lindholm Instruktør Fjorden 7
26-07-2024 07:55 Bognæs Styrmand Dragerup vig 12
26-07-2024 17:06 Langtur 4 åres inrigger Styrmand Lindenborg 16
31-07-2024 08:03 Lindholm Styrmand Fjorden 7
01-08-2024 07:57 Inga Styrmand Fjorden 0
02-08-2024 07:58 Hørby Styrmand Udby Vig 15
03-08-2024 08:51 Dragerup Lammefjorden 44
05-08-2024 07:59 Lindholm Styrmand Fjorden 11
06-08-2024 08:00 Lindholm Styrmand Dragerup vig 10
07-08-2024 08:00 Orø Styrmand Fjorden 9
08-08-2024 07:57 Orø Styrmand Fjorden 10
12-08-2024 08:01 Bognæs Styrmand Fjorden 11
13-08-2024 07:57 Bognæs Styrmand Dragerup vig 12
15-08-2024 07:57 Isefjord Styrmand Fjorden 13
19-08-2024 08:01 Hørby Fjorden 10
20-08-2024 08:00 Isefjord Styrmand Dragerup vig 5
21-08-2024 07:59 Eton Styrmand Fjorden 8
22-08-2024 07:57 Lindholm Styrmand Dragerup vig 11
02-09-2024 08:00 Eton Styrmand Fjorden 11
04-09-2024 08:01 Lindholm Styrmand Fjorden - bunden 0
05-09-2024 07:53 Dragerup Instruktør Fjorden 5
06-09-2024 07:56 Bognæs Dragerup vig 10
07-09-2024 07:55 Orø Styrmand Dragerup vig 8
12-09-2024 17:33 Langtur 4 åres inrigger Styrmand Struer 63
16-09-2024 08:05 Hørby Styrmand Fjorden 13
17-09-2024 07:59 Orø Styrmand Fjorden 13
19-09-2024 07:58 Lindholm Styrmand Fjorden 13
20-09-2024 07:57 Orø Styrmand Dragerup vig 12
21-09-2024 07:59 Lindholm Styrmand Fjorden 9
23-09-2024 07:59 Dragerup Styrmand Dragerup vig 10
24-09-2024 07:54 Hørby Styrmand Fjorden 11
26-09-2024 07:55 Dragerup Styrmand Dragerup vig 10
30-09-2024 08:00 Bognæs Styrmand Fjorden 10
04-10-2024 08:00 Hørby Styrmand Bognæs 13
05-10-2024 08:00 Lindholm Styrmand Fjorden 10
07-10-2024 08:00 Kongsøre Styrmand Fjorden 10
08-10-2024 07:57 Lindholm Styrmand Fjorden 12
09-10-2024 08:04 Bognæs Styrmand Fjorden 10
14-10-2024 08:02 Bognæs Styrmand Fjorden - bunden 10
15-10-2024 07:58 Eton Styrmand Fjorden - bunden 11
16-10-2024 07:57 Isefjord Styrmand Fjorden 10
18-10-2024 08:04 Isefjord Styrmand Fjorden 11
19-10-2024 09:55 Papegøjen Styrmand Dragerup vig 9
21-10-2024 07:56 Hørby Styrmand Fjorden 10
23-10-2024 07:58 Bognæs Styrmand Fjorden 10
Ialt 1077