Webrow Live

 

Statistik - Alle ture

Statistik for Lise Lundholm ()
Dato Båd/kajak Rolle Turmål Km
26-03-2024 07:55 Dragerup Styrmand Dragerup vig 10
27-03-2024 07:57 Dragerup Dragerup vig 9
08-04-2024 07:56 Dragerup Styrmand Fjorden 9
12-04-2024 08:01 Eton Fjorden - bunden 12
17-04-2024 07:59 Orø Fjorden - bunden 10
18-04-2024 07:54 Eton Bognæs 13
20-04-2024 08:01 Eton Fjorden - bunden 11
22-04-2024 08:03 Lindholm Dragerup vig 11
24-04-2024 08:02 Eton Dragerup vig 10
26-04-2024 07:56 Isefjord Fjorden 12
28-04-2024 09:40 Eton Munkholm 22
29-04-2024 08:01 Hørby Fjorden 11
01-05-2024 08:02 Bognæs Fjorden 7
04-05-2024 07:59 Bognæs Fjorden 9
06-05-2024 07:54 Bognæs Fjorden 10
07-05-2024 07:58 Bognæs Bognæs 14
10-05-2024 07:56 Bognæs Fjorden 11
13-05-2024 08:01 Hørby Dragerup vig 11
15-05-2024 07:56 Bognæs Fjorden 10
25-05-2024 08:04 Bognæs Fjorden 10
26-05-2024 09:50 Orø Styrmand Fjorden 15
27-05-2024 07:58 Kongsøre Styrmand Dragerup vig 12
29-05-2024 07:59 Hørby Styrmand Dragerup vig 10
30-05-2024 07:50 Freja Fjorden 11
31-05-2024 08:03 Dragerup Dragerup vig 10
03-06-2024 09:06 Eton Fjorden 10
04-06-2024 07:29 Freja Bunden + hørby siden 14
07-06-2024 07:59 Hørby Fjorden 10
11-06-2024 08:01 Kongsøre Fjorden 11
13-06-2024 08:00 Isefjord Fjorden 10
17-06-2024 07:34 Thyra Fjorden 12
18-06-2024 08:02 Eton Fjorden 10
19-06-2024 07:59 Dragerup Styrmand Fjorden - bunden 10
21-06-2024 07:59 Dragerup Marsmanden 17
24-06-2024 08:01 Orø Fjorden 12
25-06-2024 07:45 Freja Dragerup vig 11
28-06-2024 07:56 Bognæs Fjorden 13
29-06-2024 07:55 Bognæs Fjorden 9
01-07-2024 07:55 Lindholm Fjorden 13
03-07-2024 07:59 Lindholm Styrmand Fjorden 10
08-07-2024 07:59 Hørby Fjorden 9
09-07-2024 07:39 Freja Bognæs 13
10-07-2024 07:59 Dragerup Styrmand Fjorden 10
15-07-2024 07:56 Orø Fjorden 11
16-07-2024 07:57 Isefjord Dragerup vig 12
17-07-2024 07:58 Bognæs Fjorden 10
19-07-2024 07:45 Freja Bunden 10
31-07-2024 08:02 Mars Fjorden 10
02-08-2024 07:58 Hørby Udby Vig 15
05-08-2024 07:57 Bognæs Styrmand Fjorden 10
06-08-2024 08:00 Lindholm Dragerup vig 10
07-08-2024 07:58 Bognæs Styrmand Fjorden 12
12-08-2024 08:01 Bognæs Fjorden 11
13-08-2024 07:58 Isefjord Styrmand Dragerup vig 14
14-08-2024 08:03 Mars Dragerup vig 10
19-08-2024 08:01 Hørby Fjorden 10
24-08-2024 08:02 Bognæs Fjorden 12
02-09-2024 08:01 Hørby Fjorden 11
04-09-2024 08:02 Eton Styrmand Fjorden 0
06-09-2024 07:56 Bognæs Dragerup vig 10
06-09-2024 23:00 Bognæs Kongsøre 23
14-09-2024 07:59 Lindholm Bunden 10
17-09-2024 07:54 Freja Fjorden 11
19-09-2024 07:55 Dragerup Fjorden 10
20-09-2024 07:56 Lindholm Dragerup vig 13
25-09-2024 07:59 Hørby Bunden - sivene 9
29-09-2024 08:54 Dragerup Fjorden 13
03-10-2024 07:58 Lindholm Bunden + hørby siden 11
04-10-2024 08:01 Bognæs Bognæs 14
05-10-2024 08:01 Papegøjen Bunden + hørby siden 10
07-10-2024 07:58 Orø Styrmand Dragerup vig 10
09-10-2024 08:06 Hørby Styrmand Fjorden 11
14-10-2024 08:01 Isefjord Styrmand Fjorden 10
16-10-2024 08:01 Dragerup Fjorden 10
18-10-2024 07:49 Freja Dragerup vig 15
23-10-2024 07:58 Bognæs Fjorden 10
25-10-2024 07:49 Dragerup Dragerup vig 12
25-10-2024 15:30 Dragerup Fjorden - bunden 15
Ialt 879