Webrow Live

 

Statistik - Alle ture

Statistik for Susanne Olsen ()
Dato Båd/kajak Rolle Turmål Km
08-07-2024 18:30 Lindholm Bunden 11
09-07-2024 07:56 Dragerup Bognæs 13
11-07-2024 07:57 Lindholm Dragerup vig 11
11-07-2024 18:33 Lindholm Styrmand Fjorden 11
12-07-2024 08:00 Hørby Fjorden 13
17-07-2024 07:58 Hørby Fjorden - bunden 9
19-07-2024 07:58 Orø Fjorden 12
31-07-2024 08:02 Dragerup Styrmand Fjorden 7
02-08-2024 07:58 Hørby Udby Vig 15
26-08-2024 18:33 Orø Fjorden 10
27-08-2024 07:59 Eton Bognæs 15
28-08-2024 08:05 Isefjord Styrmand Fjorden 10
04-09-2024 08:02 Eton Fjorden 0
12-09-2024 17:35 Langtur 4 åres inrigger Struer 63
17-09-2024 07:58 Isefjord Fjorden 13
18-09-2024 07:58 Bognæs Fjorden 10
23-09-2024 07:58 Lindholm Dragerup vig 11
25-09-2024 07:54 Bognæs Fjorden 9
30-09-2024 08:00 Bognæs Fjorden 10
16-10-2024 08:02 Bognæs Fjorden 10
18-10-2024 08:04 Isefjord Fjorden 11
23-10-2024 08:02 Kongsøre Fjorden 10
Ialt 284