Webrow Live

 

Statistik - Alle ture

Statistik for Tina Skovgaard ()
Dato Båd/kajak Rolle Turmål Km
03-04-2025 07:57 Lindholm Bognæs 13
07-04-2025 07:59 Bognæs Bunden 9
09-04-2025 07:57 Hørby Bunden 10
12-04-2025 09:38 Lindholm Bunden 9
26-04-2025 07:55 Eton Dragerup vig 11
27-04-2025 08:57 Dragerup Søminen 19
28-04-2025 18:31 Isefjord Bunden 7
30-04-2025 07:57 Hørby Fjorden - bunden 8
01-05-2025 07:58 Bognæs Bognæs 15
03-05-2025 08:04 Orø Bunden 7
07-05-2025 08:00 Bognæs Fjorden 11
09-05-2025 07:57 Bognæs Fjorden - bunden 11
10-05-2025 08:01 Bognæs Fjorden - bunden 9
16-05-2025 07:57 Dragerup Bunden 11
17-05-2025 06:57 Lindholm Fjorden - bunden 17
19-05-2025 18:36 Dragerup Fjorden- 14
21-05-2025 08:00 Bognæs Bunden 10
23-05-2025 08:00 Bognæs Bunden 8
24-05-2025 07:58 Dragerup Bunden 10
26-05-2025 18:33 Hørby Bunden 12
28-05-2025 08:04 Kongsøre Fjorden - bunden 9
29-05-2025 08:54 Eton Svovlsbjerg 0
29-05-2025 09:03 Eton Svovlsbjerg 0
29-05-2025 09:06 Eton Svovlsbjerg + Søminen 35
31-05-2025 09:05 Bognæs Bunden 7
04-06-2025 08:00 Eton Bunden 10
05-06-2025 08:01 Lindholm Søminestationen 18
10-06-2025 10:33 Langtur 4 åres inrigger Sydfynske øhav 41
10-06-2025 10:36 Langtur 2 åres inrigger Dyreborg 12
11-06-2025 18:35 Hørby Fjorden 10
13-06-2025 07:57 Dragerup Fjorden - bunden 7
15-06-2025 09:28 Hørby Munkholm 28
20-06-2025 08:01 Hørby Bunden 12
21-06-2025 07:59 Eton Bunden 10
22-06-2025 12:38 Thyra Fjorden - bunden 10
30-06-2025 17:59 Thyra Bunden 10
02-07-2025 07:51 Thyra Bunden 7
04-07-2025 07:57 Hørby Bunden 9
07-07-2025 17:18 Thyra Fjorden - bunden 8
09-07-2025 07:59 Lindholm Fjorden - bunden 8
11-07-2025 07:59 Lindholm Bunden 9
14-07-2025 08:02 Bognæs Dragerup vig 10
17-07-2025 17:37 Langtur 4 åres inrigger Tissø 13
18-07-2025 07:44 Hildur Bunden 8
19-07-2025 09:31 Langtur kajak Møns klint 18
23-07-2025 09:15 Dragerup Fjorden - bunden 7
23-07-2025 18:27 Hørby Fjorden - bunden 15
24-07-2025 07:44 Hildur Bunden 9
25-07-2025 07:55 Lindholm Fjorden - bunden 12
26-07-2025 08:02 Dragerup Bunden 9
01-08-2025 07:54 Bognæs Dragerup vig 15
02-08-2025 07:59 Bognæs Dragerup vig104 10
04-08-2025 07:56 Hørby Bunden 11
05-08-2025 07:55 Lindholm Bunden 9
08-08-2025 07:41 Hildur Fjorden - bunden 9
09-08-2025 07:57 Bognæs Søminestationen 20
11-08-2025 08:01 Kongsøre Bunden 10
13-08-2025 08:00 Eton Dragerup vig 10
15-08-2025 07:56 Orø Fjorden - bunden 12
18-08-2025 08:00 Dragerup Dragerup vig 10
20-08-2025 07:55 Eton Fjorden 10
23-08-2025 07:57 Hørby Fjorden 4
25-08-2025 08:01 Eton Fjorden 10
25-08-2025 17:04 Thyra Fjorden - bunden 8
27-08-2025 07:58 Bognæs Dragerup vig 10
29-08-2025 07:55 Lindholm Dragerup vig 8
01-09-2025 07:59 Hørby Dragerup vig 11
02-09-2025 07:59 Freja Bunden 5
06-09-2025 08:03 Lindholm Bunden 10
07-09-2025 09:25 Bognæs Vellerup vig 24
08-09-2025 08:05 Hørby Fjorden 11
09-09-2025 15:30 Dragerup Fjorden 16
10-09-2025 08:01 Bognæs Fjorden 11
12-09-2025 07:46 Ragnhild Bunden 8
13-09-2025 08:03 Lindholm Fjorden 11
24-09-2025 07:46 Hørby Orø rundt 36
27-09-2025 08:02 Orø Dragerup vig 6
27-09-2025 19:20 Dragerup Fjorden 15
29-09-2025 15:57 Dragerup Dragerup vig 10
01-10-2025 07:57 Bognæs Dragerup Vig 11
03-10-2025 07:58 Bognæs Dragerup vig 11
08-10-2025 08:04 Lindholm Bunden 10
13-10-2025 07:58 Dragerup Fjorden - bunden 13
17-10-2025 07:58 Bognæs Fjorden - bunden 13
18-10-2025 12:53 Freja Fjorden - bunden 10
Ialt 990