Webrow Live

 

Statistik - Alle ture

Statistik for Rita Jensen ()
Dato Båd/kajak Rolle Turmål Km
30-03-2024 07:57 Isefjord Dragerup vig 10
01-04-2024 08:58 Hørby Bunden + hørby siden 14
03-04-2024 08:01 Lindholm Styrmand Bunden + hørby siden 0
03-04-2024 08:03 Kongsøre Styrmand Bunden + hørby siden 9
08-04-2024 07:59 Lindholm Styrmand Fjorden 11
09-04-2024 07:58 Isefjord Dragerup vig 11
15-04-2024 07:59 Dragerup Styrmand Fjorden 11
17-04-2024 07:58 Dragerup Styrmand Fjorden - bunden 11
18-04-2024 07:54 Eton Styrmand Bognæs 13
20-04-2024 08:01 Eton Styrmand Fjorden - bunden 11
24-04-2024 08:02 Eton Styrmand Dragerup vig 10
25-04-2024 08:01 Dragerup Dragerup vig 12
26-04-2024 07:57 Dragerup Fjorden 12
29-04-2024 08:01 Hørby Fjorden 11
04-05-2024 07:59 Bognæs Styrmand Fjorden 9
07-05-2024 07:58 Bognæs Styrmand Bognæs 14
08-05-2024 18:33 Bognæs Fjorden 16
10-05-2024 07:55 Eton Fjorden 10
11-05-2024 08:28 Dragerup Styrmand Fjorden 10
13-05-2024 08:03 Eton Styrmand Dragerup vig 11
14-05-2024 07:56 Bognæs Styrmand Dragerup vig 13
15-05-2024 07:58 Kongsøre Fjorden 10
20-05-2024 08:48 Bognæs Styrmand Orø rundt 38
24-05-2024 08:01 Hørby Fjorden 13
25-05-2024 08:04 Hørby Styrmand Fjorden 10
26-05-2024 09:52 Lindholm Styrmand Fjorden 15
29-05-2024 07:59 Hørby Dragerup vig 10
31-05-2024 08:03 Dragerup Styrmand Dragerup vig 10
01-06-2024 08:04 Hørby Fjorden 10
11-06-2024 08:00 Lindholm Styrmand Fjorden 12
12-06-2024 08:00 Lindholm Fjorden 10
14-06-2024 07:57 Hørby Fjorden 12
16-06-2024 08:56 Dragerup Fjorden - bunden 21
17-06-2024 18:29 Hørby Fjorden 17
18-06-2024 07:59 Hørby Styrmand Fjorden 12
22-06-2024 08:00 Lindholm Styrmand Fjorden - bunden 10
24-06-2024 18:35 Dragerup Styrmand Fjorden 13
25-06-2024 07:48 Lindholm Nykøbing Sj 58
28-06-2024 07:56 Bognæs Fjorden 13
01-07-2024 07:55 Eton Fjorden 12
02-07-2024 07:58 Hørby Fjorden 13
03-07-2024 07:57 Bognæs Styrmand Fjorden 9
09-07-2024 07:58 Orø Styrmand Bognæs 13
19-07-2024 07:56 Dragerup Styrmand Fjorden 11
20-07-2024 06:57 Bognæs Styrmand Marsmanden 18
23-07-2024 07:59 Bognæs Styrmand Dragerup vig 12
24-07-2024 07:54 Bognæs Fjorden 9
26-07-2024 17:04 Langtur 4 åres inrigger Styrmand Lindenborg 16
27-07-2024 08:02 Bognæs Styrmand Fjorden 9
29-07-2024 18:32 Bognæs Styrmand Fjorden 13
30-07-2024 07:57 Orø Styrmand Marsmanden 17
01-08-2024 07:55 Lindholm Styrmand Fjorden 10
03-08-2024 08:51 Dragerup Styrmand Lammefjorden 44
05-08-2024 07:57 Bognæs Fjorden 10
06-08-2024 17:29 Lindholm Styrmand Fjorden 12
12-08-2024 07:59 Orø Styrmand Fjorden 10
13-08-2024 07:59 Orø Styrmand Bognæs 17
15-08-2024 07:56 Dragerup Styrmand Fjorden 11
17-08-2024 08:03 Lindholm Styrmand Fjorden 9
19-08-2024 07:59 Dragerup Styrmand Bognæs 13
19-08-2024 18:36 Dragerup Bognæs 12
20-08-2024 18:26 Dragerup Styrmand Fjorden 12
24-08-2024 06:53 Hørby Søminen 24
30-08-2024 08:12 Bognæs Fjorden 11
03-09-2024 07:54 Bognæs Dragerup vig 12
04-09-2024 08:03 Bognæs Fjorden 0
05-09-2024 07:54 Bognæs Styrmand Fjorden 12
06-09-2024 07:56 Bognæs Dragerup vig 10
12-09-2024 17:35 Langtur 4 åres inrigger Styrmand Struer 63
16-09-2024 08:05 Bognæs Fjorden 16
17-09-2024 16:21 Hørby Styrmand Fjorden 17
19-09-2024 15:50 Lindholm Fjorden 14
20-09-2024 07:55 Dragerup Dragerup Vig 12
24-09-2024 07:54 Hørby Fjorden 11
26-09-2024 07:55 Lindholm Dragerup vig 10
30-09-2024 08:02 Kongsøre Styrmand Fjorden 12
02-10-2024 07:53 Hørby Fjorden 10
04-10-2024 08:02 Eton Bognæs 15
Ialt 1084