Webrow Live

 

Statistik - Alle ture

Statistik for Rita Jensen ()
Dato Båd/kajak Rolle Turmål Km
03-04-2025 07:58 Isefjord Styrmand Bognæs 13
07-04-2025 07:56 Hørby Bunden 12
09-04-2025 07:59 Lindholm Bunden 8
10-04-2025 08:02 Bognæs Fjorden - bunden 15
16-04-2025 07:58 Hørby Fjorden - bunden 10
17-04-2025 08:49 Bognæs Styrmand Fjorden - bunden 14
24-04-2025 08:00 Eton Styrmand Fjorden - bunden 11
28-04-2025 07:57 Bognæs Styrmand Fjorden 12
30-04-2025 07:57 Hørby Fjorden - bunden 8
02-05-2025 07:59 Eton Fjorden 12
05-05-2025 08:00 Bognæs Bognæs 13
06-05-2025 07:54 Dragerup Fjorden - bunden 11
07-05-2025 08:03 Hørby Fjorden 11
10-05-2025 06:56 Dragerup Styrmand Søminestationen 18
12-05-2025 07:54 Hørby Marsmanden 18
13-05-2025 07:56 Lindholm Styrmand Fjorden 11
16-05-2025 07:57 Dragerup Styrmand Bunden 11
19-05-2025 07:59 Bognæs Styrmand Fjorden 14
26-05-2025 08:01 Lindholm Styrmand Bunden 12
29-05-2025 08:50 Dragerup Styrmand Svovlsbjerg 0
29-05-2025 09:01 Dragerup Styrmand Svovlsbjerg 0
29-05-2025 09:06 Eton Styrmand Svovlsbjerg + Søminen 35
31-05-2025 09:06 Eton Bunden 10
02-06-2025 09:47 Dragerup Styrmand Fjorden - bunden 11
03-06-2025 13:54 Eton Styrmand Fjorden 6
04-06-2025 07:59 Bognæs Styrmand Bunden 11
10-06-2025 10:32 Langtur 4 åres inrigger Styrmand Sydfynske øhav 41
12-06-2025 08:00 Lindholm Styrmand Vellerup Vig 24
15-06-2025 09:28 Hørby Styrmand Munkholm 28
17-06-2025 07:58 Kongsøre Styrmand Bunden 11
20-06-2025 08:01 Eton Bunden 12
22-06-2025 08:46 Dragerup Orø rundt 38
26-06-2025 08:02 Dragerup Søminestationen 21
28-06-2025 07:57 Eton Bunden 10
14-07-2025 08:03 Eton Dragerup vig 11
15-07-2025 07:57 Kongsøre Bognæs 13
17-07-2025 17:37 Langtur 4 åres inrigger Styrmand Tissø 13
18-07-2025 07:59 Hørby Bognæs 13
20-07-2025 08:22 Dragerup Orø havn 19
25-07-2025 08:00 Kongsøre Fjorden - bunden 12
26-07-2025 08:02 Dragerup Styrmand Bunden 9
27-07-2025 08:55 Dragerup Styrmand Søminestationen 19
30-07-2025 07:56 Bognæs Styrmand Dragerup Vig 12
31-07-2025 07:55 Eton Styrmand Dragerup Vig 12
02-08-2025 08:00 Dragerup Fjorden 9
08-08-2025 07:56 Bognæs Fjorden - bunden 15
09-08-2025 07:57 Bognæs Søminestationen 20
11-08-2025 07:59 Dragerup Styrmand Kongsøre 31
12-08-2025 07:56 Bognæs Bognæs 14
15-08-2025 07:56 Orø Styrmand Fjorden - bunden 12
18-08-2025 10:19 Lindholm Nykøbing Sj. 55
23-08-2025 07:57 Hørby Styrmand Fjorden 4
29-08-2025 08:00 Hørby Bognæs 15
01-09-2025 07:58 Eton Dragerup vig 11
02-09-2025 07:57 Lindholm Styrmand Svovlsbjerg 27
03-09-2025 07:58 Bognæs Dragerup vig 11
08-09-2025 08:03 Bognæs Fjorden 12
09-09-2025 15:31 Lindholm Fjorden 16
11-09-2025 08:00 Bognæs Styrmand Bognæs 15
13-09-2025 08:05 Isefjord Styrmand Fjorden 10
17-09-2025 07:55 Bognæs Bunden 10
19-09-2025 07:56 Orø Fjorden - bunden 10
20-09-2025 07:55 Hørby Fjorden 11
23-09-2025 07:58 Orø Fjorden - bunden 11
24-09-2025 07:46 Hørby Styrmand Orø rundt 36
26-09-2025 07:57 Orø Dragerup vig 11
27-09-2025 19:13 Orø Styrmand Fjorden 15
29-09-2025 07:59 Dragerup Fjorden 12
30-09-2025 07:57 Bognæs Styrmand Dragerup Vig 12
01-10-2025 07:57 Bognæs Dragerup Vig 11
02-10-2025 07:48 Isefjord Styrmand Vellerup vig 19
07-10-2025 08:00 Isefjord Fjorden - bunden 9
08-10-2025 08:03 Dragerup Bunden 9
10-10-2025 07:49 Langtur 4 åres inrigger Havnen 4
15-10-2025 07:59 Orø Styrmand Fjorden - bunden 10
16-10-2025 07:59 Bognæs Fjorden - bunden 15
17-10-2025 07:58 Bognæs Styrmand Fjorden - bunden 13
19-10-2025 16:15 Langtur 2 åres inrigger Styrmand Nykøbing Sj. 24
21-10-2025 07:55 Bognæs Styrmand Fjorden 15
22-10-2025 08:00 Lindholm Fjorden 9
22-10-2025 15:59 Bognæs Styrmand Fjorden 13
Ialt 1181