Webrow Live

 

Statistik - Alle ture

Statistik for Georg Breum ()
Dato Båd/kajak Rolle Turmål Km
07-04-2025 07:56 Hørby Bunden 12
23-04-2025 08:01 Orø Styrmand Fjorden - bunden 10
24-04-2025 08:00 Eton Fjorden - bunden 11
26-04-2025 07:55 Eton Dragerup vig 11
28-04-2025 07:57 Dragerup Dragerup vig 12
01-05-2025 07:56 Lindholm Bognæs 13
05-05-2025 07:56 Orø Bognæs 12
07-05-2025 08:02 Eton Fjorden 10
12-05-2025 07:55 Bognæs Dragerup vig 11
13-05-2025 07:58 Orø Fjorden - bunden 13
16-05-2025 09:36 Hørby Fjorden - bunden 10
23-05-2025 07:58 Orø Bunden 11
26-05-2025 08:01 Lindholm Bunden 12
28-05-2025 08:04 Kongsøre Styrmand Fjorden - bunden 9
02-06-2025 09:39 Eton Fjorden - bunden 10
05-06-2025 08:01 Isefjord Dragerup vig 11
07-06-2025 08:01 Orø Styrmand Bunden 11
12-06-2025 07:53 Eton Bognæs 11
23-06-2025 07:57 Hørby Bunden 10
26-06-2025 08:02 Dragerup Søminestationen 21
30-06-2025 07:55 Dragerup Fjorden - bunden 9
04-07-2025 07:57 Hørby Bunden 9
Ialt 249