Webrow Live

 

Statistik - Alle ture

Statistik for Jytte Holm ()
Dato Båd/kajak Rolle Turmål Km
03-04-2025 07:57 Lindholm Styrmand Bognæs 13
04-04-2025 07:58 Bognæs Styrmand Bunden 11
07-04-2025 07:56 Hørby Styrmand Bunden 12
08-04-2025 07:57 Lindholm Styrmand Bognæs 16
09-04-2025 07:57 Hørby Styrmand Bunden 10
10-04-2025 08:02 Bognæs Fjorden - bunden 15
14-04-2025 07:53 Bognæs Styrmand Fjorden 11
15-04-2025 07:55 Orø Styrmand Dragerup vig 11
16-04-2025 07:59 Bognæs Styrmand Fjorden - bunden 10
21-04-2025 07:53 Bognæs Styrmand Bognæs 15
23-04-2025 08:00 Hørby Styrmand Fjorden - bunden 9
24-04-2025 07:58 Hørby Fjorden - bunden 13
26-04-2025 07:55 Eton Dragerup vig 11
29-04-2025 07:56 Isefjord Styrmand Fjorden - bunden 12
30-04-2025 07:56 Eton Styrmand Fjorden - bunden 10
01-05-2025 07:57 Dragerup Bognæs 13
02-05-2025 07:59 Eton Styrmand Fjorden 12
05-05-2025 07:58 Dragerup Styrmand Bognæs 13
06-05-2025 07:54 Dragerup Fjorden - bunden 11
07-05-2025 08:02 Eton Fjorden 10
08-05-2025 07:57 Orø Styrmand Bognæs 13
09-05-2025 07:59 Orø Fjorden - bunden 11
10-05-2025 07:58 Lindholm Fjorden 9
12-05-2025 07:55 Bognæs Dragerup vig 11
13-05-2025 07:58 Orø Styrmand Fjorden - bunden 13
14-05-2025 07:58 Bognæs Fjorden - bunden 9
19-05-2025 07:57 Hørby Fjorden 12
20-05-2025 07:57 Bognæs Fjorden - bunden 10
21-05-2025 08:00 Bognæs Bunden 10
22-05-2025 07:58 Lindholm Styrmand Bunden 6
23-05-2025 08:00 Bognæs Bunden 8
24-05-2025 08:00 Eton Styrmand Bunden 9
28-05-2025 08:05 Orø Fjorden - bunden 11
29-05-2025 08:52 Hørby Svovlsbjerg 0
29-05-2025 08:59 Hørby Svovlsbjerg + Munkholm 42
02-06-2025 09:48 Isefjord Styrmand Fjorden - bunden 11
03-06-2025 07:55 Lindholm Bognæs 14
04-06-2025 07:58 Dragerup Bunden 10
05-06-2025 07:59 Dragerup Søminestationen 18
06-06-2025 07:53 Dragerup Fjorden - bunden 10
07-06-2025 07:59 Orø Styrmand Bunden 8
11-06-2025 07:56 Lindholm Bunden 7
12-06-2025 07:53 Eton Bognæs 11
13-06-2025 07:57 Eton Fjorden - bunden 10
14-06-2025 08:09 Lindholm Fjorden - bunden 1
16-06-2025 07:56 Dragerup Bunden 11
17-06-2025 07:55 Eton Bunden 9
20-06-2025 08:01 Eton Bunden 12
21-06-2025 07:59 Eton Bunden 10
22-06-2025 12:39 Freja Fjorden - bunden 10
23-06-2025 07:57 Hørby Bunden 10
25-06-2025 07:56 Lindholm Styrmand Bunden 9
26-06-2025 08:01 Eton Søminestationen 21
01-07-2025 07:55 Kongsøre Styrmand Bognæs 11
02-07-2025 07:55 Isefjord Styrmand Dragerup vig 10
04-07-2025 07:59 Isefjord Bunden 12
11-07-2025 07:58 Dragerup Bunden 10
14-07-2025 07:58 Lindholm Styrmand Dragerup vig 12
15-07-2025 07:50 Freja Bunden 13
16-07-2025 07:55 Hørby Bunden 8
17-07-2025 07:56 Isefjord Fjorden - bunden 12
17-07-2025 17:39 Langtur 4 åres inrigger Tissø 13
18-07-2025 07:41 Thyra Bunden 10
19-07-2025 07:18 Thyra Bunden 11
20-07-2025 07:59 Thyra Fjorden - bunden 7
21-07-2025 07:58 Isefjord Dragerup vig 11
23-07-2025 18:30 Bognæs Fjorden - bunden 16
24-07-2025 07:43 Thyra Bunden 10
24-07-2025 19:10 Thyra Bunden 7
26-07-2025 07:59 Kongsøre Fjorden - bunden 9
28-07-2025 07:56 Bognæs Fjorden - bunden 10
30-07-2025 07:57 Eton Bunden 11
31-07-2025 07:56 Bognæs Styrmand Dragerup vig 12
01-08-2025 07:54 Bognæs Dragerup vig 15
02-08-2025 07:59 Bognæs Dragerup vig104 10
04-08-2025 07:55 Bognæs Bunden 9
05-08-2025 07:55 Lindholm Bunden 9
07-08-2025 07:56 Lindholm Styrmand Fjorden - bunden 10
08-08-2025 08:00 Eton Fjorden - bunden 15
09-08-2025 08:00 Lindholm Fjorden - bunden 10
11-08-2025 07:58 Isefjord Bunden 12
12-08-2025 07:56 Bognæs Bognæs 14
12-08-2025 15:36 Freja Bunden 7
13-08-2025 08:02 Hørby Dragerup vig 10
14-08-2025 07:57 Bognæs Dragerup vig 12
15-08-2025 07:55 Dragerup Styrmand Fjorden - bunden 11
16-08-2025 07:58 Eton Bunden 9
18-08-2025 07:56 Hørby Marsmanden 18
18-08-2025 15:31 Freja Bunden + hørby siden 9
19-08-2025 08:01 Lindholm Fjorden 10
21-08-2025 07:56 Eton Fjorden 10
23-08-2025 07:57 Hørby Fjorden 4
25-08-2025 08:00 Bognæs Fjorden 10
26-08-2025 08:00 Rønnen Bognæs 14
27-08-2025 07:59 Eton Dragerup vig 11
28-08-2025 07:53 Eton Styrmand Fjorden - bunden 15
29-08-2025 07:57 Eton Bognæs 16
30-08-2025 05:59 Lindholm Søminestationen 20
02-09-2025 07:59 Isefjord Bunden 5
03-09-2025 07:58 Bognæs Dragerup vig 11
04-09-2025 07:56 Lindholm Styrmand Bunden 12
06-09-2025 08:04 Isefjord Styrmand Bunden 8
07-09-2025 11:51 Freja Bunden 5
08-09-2025 08:08 Dragerup Fjorden 11
09-09-2025 08:02 Lindholm Dragerup vig 11
10-09-2025 08:03 Hørby Fjorden 11
11-09-2025 07:56 Lindholm Bognæs 16
12-09-2025 07:57 Hørby Fjorden 13
13-09-2025 08:05 Isefjord Fjorden 10
18-09-2025 07:51 Orø Fjorden - bunden 11
19-09-2025 07:56 Orø Styrmand Fjorden - bunden 10
20-09-2025 07:56 Orø Styrmand Fjorden 11
23-09-2025 07:57 Bognæs Fjorden - bunden 11
24-09-2025 07:43 Kongsøre Orø rundt 37
25-09-2025 07:57 Dragerup Styrmand Bognæs 13
26-09-2025 07:54 Eton Styrmand Dragerup vig 10
27-09-2025 07:59 Dragerup Dragerup vig 7
27-09-2025 19:17 Lindholm Fjorden 15
29-09-2025 07:59 Kongsøre Fjorden 11
30-09-2025 09:53 Orø Dragerup vig 11
01-10-2025 07:58 Orø Dragerup vig 11
02-10-2025 07:48 Isefjord Vellerup vig 19
03-10-2025 07:55 Isefjord Styrmand Dragerup vig 13
07-10-2025 07:59 Dragerup Styrmand Fjorden - bunden 15
08-10-2025 08:01 Isefjord Styrmand Bunden 9
09-10-2025 07:56 Hørby Styrmand Bunden 13
10-10-2025 07:50 Langtur 2 åres inrigger Havnen 4
13-10-2025 08:00 Isefjord Styrmand Fjorden - bunden 12
16-10-2025 07:59 Bognæs Styrmand Fjorden - bunden 15
17-10-2025 07:58 Isefjord Styrmand Fjorden - bunden 11
18-10-2025 07:59 Dragerup Fjorden 10
Ialt 1501