Webrow Live

 

Statistik - Alle ture

Statistik for Vagn Andersen ()
Dato Båd/kajak Rolle Turmål Km
06-04-2024 07:55 Eton Styrmand Fjorden - bunden 11
08-04-2024 07:57 Isefjord Fjorden 12
09-04-2024 07:56 Lindholm Styrmand Dragerup vig 12
12-04-2024 08:01 Eton Fjorden - bunden 12
13-04-2024 08:01 Orø Fjorden - bunden 10
16-04-2024 07:56 Dragerup Styrmand Fjorden - bunden 14
17-04-2024 07:58 Dragerup Fjorden - bunden 11
18-04-2024 07:54 Eton Bognæs 13
20-04-2024 08:01 Eton Fjorden - bunden 11
22-04-2024 08:03 Lindholm Styrmand Dragerup vig 11
23-04-2024 07:55 Eton Styrmand Fjorden - bunden 10
24-04-2024 07:58 Lindholm Styrmand Dragerup vig 11
24-04-2024 18:28 Eton Fjorden - bunden 11
25-04-2024 07:57 Orø Styrmand Dragerup vig 11
26-04-2024 07:57 Dragerup Fjorden 12
27-04-2024 08:05 Eton Fjorden - bunden 11
28-04-2024 09:40 Eton Styrmand Munkholm 22
29-04-2024 07:59 Eton Fjorden 11
30-04-2024 07:55 Bognæs Dragerup vig 12
01-05-2024 07:57 Isefjord Fjorden 10
02-05-2024 07:54 Lindholm Styrmand Fjorden 11
03-05-2024 07:57 Lindholm Fjorden 10
05-05-2024 08:25 Orø Fjorden 15
06-05-2024 07:55 Eton Styrmand Fjorden 11
06-05-2024 18:38 Hørby Fjorden 15
07-05-2024 07:57 Dragerup Styrmand Bognæs 14
08-05-2024 07:46 Mimer Fjorden 12
08-05-2024 20:28 Munin Fjorden - bunden 8
09-05-2024 07:56 Isefjord Fjorden 13
10-05-2024 07:55 Eton Fjorden 10
11-05-2024 08:34 Kongsøre Styrmand Fjorden 7
13-05-2024 08:27 Inga Dragerup vig 11
13-05-2024 18:32 Munin Fjorden 8
14-05-2024 07:56 Bognæs Dragerup vig 13
15-05-2024 07:51 Lindholm Instruktør Fjorden 7
15-05-2024 18:24 Munin Fjorden 8
17-05-2024 07:55 Munin Fjorden 12
18-05-2024 08:01 Lindholm Instruktør Dragerup vig 9
20-05-2024 08:42 Dragerup Orø rundt 38
21-05-2024 08:03 Munin Styrmand Fjorden 10
22-05-2024 07:56 Bognæs Styrmand Fjorden 0
22-05-2024 08:04 Munin Fjorden 9
23-05-2024 08:00 Lindholm Styrmand Fjorden 12
24-05-2024 07:50 Inga Fjorden 20
25-05-2024 08:06 Mars Styrmand Fjorden 10
26-05-2024 09:45 Hørby Orø Havn 20
27-05-2024 07:57 Lindholm Styrmand Dragerup vig 11
27-05-2024 18:28 Munin Fjorden 9
29-05-2024 08:02 Lindholm Styrmand Dragerup vig 10
30-05-2024 07:54 Inga Marsmanden 17
31-05-2024 08:05 Isefjord Dragerup vig 10
01-06-2024 07:59 Munin Fjorden 12
03-06-2024 09:04 Isefjord Styrmand Fjorden - bunden 11
03-06-2024 18:32 Munin Fjorden 10
05-06-2024 07:49 Lindholm Styrmand Fjorden 10
06-06-2024 07:55 Munin Fjorden - bunden 11
07-06-2024 07:59 Hørby Styrmand Fjorden 10
08-06-2024 08:02 Papegøjen Fjorden 8
10-06-2024 07:56 Kongsøre Fjorden 11
11-06-2024 07:57 Dragerup Styrmand Fjorden 11
12-06-2024 08:00 Lindholm Fjorden 10
13-06-2024 08:01 Dragerup Styrmand Fjorden 19
14-06-2024 07:49 Isefjord Instruktør Fjorden 14
15-06-2024 07:49 Munin Fjorden 11
17-06-2024 09:27 Hørby Dragerup vig 11
18-06-2024 07:55 Munin Bunden 13
19-06-2024 07:47 Munin Bunden 12
21-06-2024 07:52 Inga Marsmanden 17
22-06-2024 08:00 Lindholm Fjorden - bunden 10
23-06-2024 08:03 Munin Bunden 10
24-06-2024 08:00 Kongsøre Styrmand Fjorden 13
25-06-2024 07:48 Lindholm Styrmand Nykøbing Sj 58
26-06-2024 07:56 Bognæs Styrmand Dragerup vig 10
27-06-2024 08:01 Eton Styrmand Fjorden 22
29-06-2024 09:37 Munin Bunden 10
01-07-2024 07:55 Lindholm Styrmand Fjorden 13
02-07-2024 07:58 Hørby Fjorden 13
03-07-2024 08:01 Orø Fjorden 10
04-07-2024 07:55 Munin Dragerup vig 12
05-07-2024 07:49 Munin Bunden + hørby siden 10
06-07-2024 07:59 Munin Dragerup vig 12
08-07-2024 07:56 Dragerup Fjorden 11
09-07-2024 07:56 Dragerup Styrmand Bognæs 13
10-07-2024 08:00 Lindholm Fjorden 5
11-07-2024 07:57 Munin Dragerup vig 12
12-07-2024 07:49 Inga Bognæs 19
15-07-2024 07:56 Orø Styrmand Fjorden 11
16-07-2024 07:55 Munin Dragerup vig 13
17-07-2024 07:56 Isefjord Styrmand Fjorden 9
17-07-2024 16:54 Munin Bognæs 13
27-07-2024 08:08 Isefjord Styrmand Fjorden 8
29-07-2024 08:00 Isefjord Styrmand Bunden 11
30-07-2024 06:01 Lindholm Styrmand Nykøbing Sj 54
31-07-2024 07:50 Munin Fjorden 12
02-08-2024 07:57 Lindholm Marsmanden 17
03-08-2024 08:53 Kongsøre Styrmand Lammefjorden 44
05-08-2024 07:50 Munin Fjorden 13
06-08-2024 08:01 Munin Styrmand og Instruktør Fjorden 13
07-08-2024 08:00 Lindholm Styrmand Fjorden 10
08-08-2024 07:56 Munin Fjorden 12
10-08-2024 08:00 Dragerup Bunden 11
12-08-2024 07:59 Orø Fjorden 10
14-08-2024 09:42 Munin Fjorden - bunden 11
16-08-2024 07:59 Orø Styrmand Fjorden 11
17-08-2024 10:03 Dragerup Instruktør Fjorden 11
18-08-2024 09:29 Lindholm Fjorden 10
19-08-2024 08:01 Eton Fjorden 12
20-08-2024 08:00 Lindholm Styrmand Dragerup vig 11
21-08-2024 07:58 Orø Styrmand Fjorden 10
23-08-2024 07:55 Lindholm Styrmand Fjorden 12
24-08-2024 08:00 Mars Fjorden 10
26-08-2024 07:54 Isefjord Styrmand Fjorden - bunden 11
27-08-2024 07:59 Eton Bognæs 15
28-08-2024 07:49 Munin Fjorden 12
29-08-2024 08:01 Orø Dragerup vig 12
30-08-2024 08:10 Isefjord Styrmand Fjorden 11
31-08-2024 07:49 Inga Fjorden 14
02-09-2024 08:01 Bognæs Styrmand Fjorden - bunden 11
03-09-2024 07:54 Bognæs Dragerup vig 12
04-09-2024 08:03 Bognæs Styrmand Fjorden 0
06-09-2024 23:00 Lindholm Styrmand Kongsøre 0
07-09-2024 02:55 Eton Styrmand Kongsøre 23
07-09-2024 07:54 Dragerup Styrmand Dragerup vig 11
12-09-2024 17:33 Langtur 4 åres inrigger Struer 63
13-09-2024 08:00 Lindholm Styrmand Fjorden 11
16-09-2024 08:05 Bognæs Fjorden 16
17-09-2024 06:00 Lindholm Styrmand Nykøbing S. 53
18-09-2024 07:57 Orø Styrmand Fjorden 10
19-09-2024 07:57 Orø Styrmand Fjorden 12
20-09-2024 07:56 Lindholm Styrmand Dragerup vig 13
21-09-2024 07:58 Orø Styrmand Fjorden 10
23-09-2024 07:58 Lindholm Styrmand Dragerup vig 11
26-09-2024 07:55 Lindholm Styrmand Dragerup vig 10
27-09-2024 07:58 Lindholm Styrmand Bunden + hørby siden 10
30-09-2024 08:04 Lindholm Styrmand Fjorden 12
02-10-2024 07:57 Dragerup Styrmand Fjorden 10
03-10-2024 07:59 Dragerup Styrmand Bunden + hørby siden 11
05-10-2024 08:01 Papegøjen Styrmand Bunden + hørby siden 10
07-10-2024 07:57 Isefjord Styrmand Dragerup vig 10
08-10-2024 07:56 Hørby Styrmand Fjorden 12
09-10-2024 08:06 Hørby Fjorden 11
12-10-2024 08:04 Dragerup Styrmand Fjorden 10
14-10-2024 08:00 Lindholm Fjorden 10
Ialt 1878