Webrow Live

 

Statistik - Alle ture

Statistik for Vagn Andersen ()
Dato Båd/kajak Rolle Turmål Km
02-04-2025 11:47 Kongsøre Fjorden 12
03-04-2025 08:00 Kongsøre Bognæs 13
04-04-2025 07:58 Bognæs Bunden 11
07-04-2025 07:59 Isefjord Bunden 11
08-04-2025 07:57 Lindholm Bognæs 16
09-04-2025 07:56 Bognæs Bunden 11
10-04-2025 08:02 Bognæs Fjorden - bunden 15
12-04-2025 07:54 Isefjord Bunden 10
14-04-2025 07:57 Eton Fjorden - bunden 11
16-04-2025 08:00 Eton Fjorden 11
17-04-2025 08:48 Dragerup Fjorden 14
21-04-2025 07:50 Inga Bognæs 18
22-04-2025 18:14 Lindholm Fjorden - bunden 6
23-04-2025 07:54 Inga Fjorden 13
24-04-2025 07:58 Hørby Styrmand Fjorden - bunden 13
25-04-2025 08:00 Dragerup Styrmand Fjorden - bunden 13
26-04-2025 07:50 Orø Styrmand Fjorden - bunden 0
26-04-2025 07:59 Orø Styrmand Fjorden - bunden 11
27-04-2025 06:52 Lindholm Styrmand Nykøbing 55
29-04-2025 07:57 Orø Fjorden - bunden 11
30-04-2025 07:56 Eton Fjorden - bunden 10
02-05-2025 07:59 Eton Fjorden 12
05-05-2025 07:58 Dragerup Bognæs 13
05-05-2025 18:24 Munin Fjorden - bunden 0
05-05-2025 18:31 Hørby Fjorden - bunden 11
06-05-2025 07:53 Orø Instruktør Fjorden - bunden 10
07-05-2025 07:45 Munin Fjorden - bunden 12
07-05-2025 18:42 Lindholm Styrmand Fjorden - bunden 8
08-05-2025 07:56 Dragerup Styrmand Bognæs 13
09-05-2025 07:57 Bognæs Fjorden - bunden 11
10-05-2025 07:59 Orø Instruktør Fjorden - bunden 8
12-05-2025 07:51 Munin Marsmanden 19
12-05-2025 18:23 Lindholm Styrmand og Instruktør Fjorden 10
13-05-2025 07:56 Lindholm Fjorden 11
14-05-2025 07:49 Munin Fjorden - bunden 10
16-05-2025 07:57 Dragerup Bunden 11
17-05-2025 07:54 Orø Instruktør Fjorden - bunden 10
19-05-2025 07:49 Munin Fjorden - bunden 14
20-05-2025 07:56 Dragerup Styrmand Fjorden - bunden 8
21-05-2025 07:52 Munin Fjorden - bunden 10
22-05-2025 07:58 Lindholm Bunden 6
23-05-2025 07:54 Munin Bunden 13
24-05-2025 07:59 Bognæs Bunden 10
26-05-2025 07:50 Munin Bunden 14
27-05-2025 07:56 Eton Styrmand Fjorden - bunden 11
28-05-2025 07:52 Munin Fjorden - bunden 12
28-05-2025 18:32 Dragerup Styrmand og Instruktør Fjorden 7
29-05-2025 08:52 Hørby Styrmand Svovlsbjerg 0
29-05-2025 08:59 Hørby Styrmand Svovlsbjerg + Munkholm 42
30-05-2025 09:22 Munin Bunden 7
31-05-2025 08:05 Hørby Styrmand Bunden 8
02-06-2025 09:59 Munin Styrmand Fjorden - bunden 11
03-06-2025 07:52 Munin Bognæs 14
04-06-2025 07:58 Dragerup Bunden 10
04-06-2025 13:55 Bognæs Styrmand Bognæs 16
10-06-2025 10:34 Langtur 2 åres inrigger Styrmand Sydfynske øhav 41
11-06-2025 07:54 Munin Bunden 9
12-06-2025 08:00 Lindholm Vellerup Vig 24
13-06-2025 07:53 Lindholm Styrmand Fjorden - bunden 11
14-06-2025 08:09 Lindholm Styrmand Fjorden - bunden 1
16-06-2025 07:58 Orø Bunden 10
17-06-2025 07:58 Kongsøre Bunden 11
18-06-2025 07:52 Munin Bunden 9
20-06-2025 08:01 Eton Styrmand Bunden 12
21-06-2025 08:01 Hørby Styrmand Bunden 10
23-06-2025 07:56 Eton Bunden 13
25-06-2025 07:56 Lindholm Bunden 9
26-06-2025 08:03 Isefjord Styrmand Søminestationen 21
27-06-2025 07:55 Eton Ny Havn 4
28-06-2025 07:56 Lindholm Bunden 11
30-06-2025 07:50 Munin Bunden 12
01-07-2025 08:00 Lindholm Styrmand Nykøbing Sj. 27
01-07-2025 12:00 Lindholm Styrmand Holbæk 27
02-07-2025 07:47 Munin Bunden 11
04-07-2025 07:53 Munin Fjorden - bunden 11
05-07-2025 07:56 Kongsøre Dragerup vig 11
07-07-2025 07:57 Dragerup Styrmand Fjorden - bunden 12
08-07-2025 07:57 Hørby Fjorden 11
10-07-2025 08:01 Isefjord Styrmand Bunden 8
11-07-2025 07:55 Munin Bunden 12
14-07-2025 07:53 Munin Dragerup vig 0
14-07-2025 08:02 Munin Dragerup vig 13
15-07-2025 07:52 Inga Fjorden 0
15-07-2025 08:34 Munin Fjorden 13
24-07-2025 07:57 Lindholm Bognæs 12
25-07-2025 07:59 Dragerup Styrmand Fjorden - bunden 13
26-07-2025 08:01 Isefjord Styrmand Fjorden - bunden 9
27-07-2025 08:57 Lindholm Styrmand Søminestationen 19
28-07-2025 07:58 Isefjord Styrmand Fjorden - bunden 10
30-07-2025 07:56 Bognæs Dragerup Vig 12
01-08-2025 07:50 Munin Fjorden - bunden 17
02-08-2025 07:51 Munin Bognæs 13
04-08-2025 07:56 Hørby Bunden 11
05-08-2025 07:54 Munin Bunden 11
06-08-2025 07:52 Munin Fjorden - bunden 9
07-08-2025 18:33 Lindholm Styrmand Fjorden - bunden 10
08-08-2025 07:59 Lindholm Bunden 17
09-08-2025 07:50 Munin Fjorden 12
11-08-2025 08:00 Orø Styrmand Bunden 11
12-08-2025 07:56 Bognæs Bognæs 14
13-08-2025 07:58 Munin Dragerup vig 12
14-08-2025 07:57 Bognæs Styrmand Dragerup vig 12
15-08-2025 07:54 Bognæs Styrmand Fjorden - bunden 13
16-08-2025 07:58 Munin Bunden 10
18-08-2025 10:19 Lindholm Styrmand Nykøbing Sj. 55
19-08-2025 08:01 Lindholm Styrmand Fjorden 10
20-08-2025 07:52 Munin Fjorden 10
21-08-2025 07:59 Isefjord Fjorden 11
25-08-2025 08:02 Rønnen Fjorden 9
27-08-2025 07:59 Eton Dragerup vig 11
27-08-2025 18:35 Orø Styrmand og Instruktør Fjorden - bunden 8
28-08-2025 08:00 Munin Fjorden - bunden 15
29-08-2025 07:57 Eton Bognæs 16
09-09-2025 07:54 Munin Bognæs 13
10-09-2025 07:59 Lindholm Fjorden 12
11-09-2025 07:56 Munin Bognæs 17
12-09-2025 07:57 Hørby Fjorden 13
13-09-2025 07:48 Munin Fjorden - bunden 11
15-09-2025 07:53 Hørby Dragerup vig 12
17-09-2025 07:52 Munin Bunden 11
19-09-2025 07:58 Lindholm Fjorden - bunden 11
20-09-2025 07:55 Hørby Styrmand Fjorden 11
23-09-2025 07:57 Lindholm Styrmand Fjorden - bunden 15
24-09-2025 07:43 Kongsøre Styrmand Orø rundt 37
25-09-2025 08:00 Bognæs Bognæs 13
27-09-2025 07:59 Dragerup Styrmand Dragerup vig 7
27-09-2025 19:15 Kongsøre Styrmand Fjorden 15
29-09-2025 07:59 Dragerup Styrmand Fjorden 12
30-09-2025 09:53 Orø Dragerup vig 11
01-10-2025 07:50 Munin Fjorden - bunden 13
01-10-2025 17:30 Dragerup Styrmand og Instruktør Fjorden - bunden 9
02-10-2025 07:54 Bognæs Dragerup vig 13
03-10-2025 07:55 Isefjord Dragerup vig 13
07-10-2025 07:59 Dragerup Fjorden - bunden 15
15-10-2025 07:59 Orø Fjorden - bunden 10
16-10-2025 07:59 Bognæs Fjorden - bunden 15
17-10-2025 07:58 Isefjord Fjorden - bunden 11
18-10-2025 07:57 Orø Styrmand Fjorden 11
Ialt 1754