Webrow Live

 

Statistik - Alle ture

Statistik for Rene Olsen ()
Dato Båd/kajak Rolle Turmål Km
04-04-2025 07:58 Bognæs Bunden 11
09-04-2025 07:59 Papegøjen Bunden 8
23-04-2025 08:00 Hørby Fjorden - bunden 9
25-04-2025 09:23 Eton Fjorden - bunden 11
30-04-2025 07:57 Hørby Styrmand Fjorden - bunden 8
02-05-2025 07:57 Bognæs Fjorden 13
05-05-2025 07:56 Orø Bognæs 12
07-05-2025 07:54 Dragerup Fjorden 9
09-05-2025 08:00 Lindholm Fjorden - bunden 5
14-05-2025 07:58 Hørby Styrmand Fjorden 9
19-05-2025 07:59 Bognæs Fjorden 14
21-05-2025 08:01 Lindholm Bunden 9
26-05-2025 08:03 Hørby Bunden 12
28-05-2025 08:01 Eton Styrmand Fjorden - bunden 10
02-06-2025 09:39 Eton Styrmand Fjorden - bunden 10
05-06-2025 08:02 Orø Dragerup vig 12
06-06-2025 07:53 Dragerup Fjorden - bunden 10
11-06-2025 07:56 Lindholm Bunden 7
13-06-2025 07:57 Eton Styrmand Fjorden - bunden 10
16-06-2025 07:58 Isefjord Bunden 11
20-06-2025 08:00 Bognæs Bunden 11
27-06-2025 07:55 Eton Ny Havn 4
30-06-2025 07:56 Lindholm Styrmand Bunden 9
Ialt 224