Webrow Live

 

Statistik - Alle ture

Statistik for Lene Rasmussen ()
Dato Båd/kajak Rolle Turmål Km
06-04-2024 07:55 Eton Fjorden - bunden 11
08-04-2024 18:32 Hørby Fjorden 11
13-04-2024 08:03 Dragerup Fjorden - bunden 10
20-04-2024 08:01 Eton Fjorden - bunden 11
27-04-2024 08:05 Eton Fjorden - bunden 11
28-04-2024 09:40 Eton Munkholm 22
04-05-2024 08:04 Lindholm Fjorden 9
10-05-2024 07:56 Bognæs Fjorden 11
11-05-2024 08:19 Eton Fjorden 10
15-05-2024 18:29 Bognæs Fjorden 6
20-05-2024 08:42 Dragerup Orø rundt 38
25-05-2024 08:06 Mars Fjorden 10
01-06-2024 08:04 Hørby Fjorden 10
05-06-2024 18:33 Lindholm Fjorden - bunden 12
12-06-2024 18:31 Hørby Fjorden 9
16-06-2024 08:53 Hørby Fjorden 20
26-06-2024 18:35 Eton Fjorden 18
09-07-2024 07:58 Isefjord Bognæs 13
12-07-2024 08:00 Hørby Fjorden 13
15-07-2024 07:55 Dragerup Fjorden 11
19-07-2024 07:56 Dragerup Fjorden 11
20-07-2024 07:00 Dragerup Marsmanden 18
26-07-2024 17:04 Langtur 4 åres inrigger Lindenborg 16
06-08-2024 17:29 Lindholm Fjorden 12
10-08-2024 07:59 Bognæs Bunden 9
12-08-2024 18:34 Kongsøre Fjorden 14
17-08-2024 08:02 Dragerup Fjorden 10
26-08-2024 18:33 Orø Fjorden 10
29-08-2024 18:33 Bognæs Fjorden 14
05-09-2024 07:54 Bognæs Fjorden 12
12-09-2024 17:30 Langtur 4 åres inrigger Struer 63
18-09-2024 18:04 Bognæs Fjorden 14
22-09-2024 09:51 Orø Vellerup vig 27
05-10-2024 07:57 Bognæs Fjorden 19
Ialt 515