Webrow Live

 

Statistik - Alle ture

Statistik for Ulla M. Schou ()
Dato Båd/kajak Rolle Turmål Km
03-04-2024 07:58 Dragerup Bunden + hørby siden 9
08-04-2024 07:58 Orø Styrmand Fjorden 11
12-04-2024 08:01 Eton Fjorden - bunden 12
16-04-2024 07:57 Eton Styrmand Fjorden - bunden 11
17-04-2024 08:00 Lindholm Fjorden - bunden 10
22-04-2024 08:04 Eton Dragerup vig 11
24-04-2024 08:02 Eton Dragerup vig 10
25-04-2024 07:57 Orø Dragerup vig 11
29-04-2024 08:01 Mars Fjorden 11
30-04-2024 07:55 Bognæs Dragerup vig 12
01-05-2024 08:02 Bognæs Fjorden 7
04-05-2024 07:59 Bognæs Fjorden 9
06-05-2024 07:56 Hørby Fjorden 11
07-05-2024 08:00 Isefjord Styrmand Dragerup vig 10
08-05-2024 07:57 Bognæs Fjorden 9
11-05-2024 08:23 Bognæs Styrmand Fjorden 10
13-05-2024 08:03 Eton Dragerup vig 11
14-05-2024 07:56 Dragerup Fjorden 8
18-05-2024 08:03 Hørby Dragerup vig 10
20-05-2024 08:48 Bognæs Orø rundt 38
23-05-2024 07:58 Bognæs Fjorden 12
24-05-2024 07:59 Eton Fjorden 10
25-05-2024 08:06 Mars Fjorden 10
27-05-2024 07:59 Orø Dragerup vig 10
29-05-2024 07:59 Hørby Dragerup vig 10
30-05-2024 07:56 Eton Dragerup vig 11
01-06-2024 08:02 Eton Styrmand Fjorden 9
04-06-2024 07:55 Dragerup Styrmand Fjorden 11
07-06-2024 07:58 Eton Fjorden 10
08-06-2024 08:01 Isefjord Fjorden 7
11-06-2024 07:59 Isefjord Styrmand Fjorden 11
13-06-2024 08:00 Isefjord Fjorden 10
14-06-2024 07:58 Eton Fjorden 12
17-06-2024 07:56 Eton Styrmand Dragerup vig 13
18-06-2024 08:02 Eton Styrmand Fjorden 10
19-06-2024 07:56 Eton Styrmand Fjorden 8
21-06-2024 07:57 Eton Styrmand Fjorden 11
25-06-2024 07:58 Hørby Fjorden 12
27-06-2024 08:00 Kongsøre Fjorden 13
28-06-2024 07:57 Dragerup Fjorden 13
29-06-2024 07:55 Bognæs Fjorden 9
01-07-2024 07:55 Eton Fjorden 12
02-07-2024 07:57 Bognæs Fjorden 12
08-07-2024 07:56 Dragerup Styrmand Fjorden 11
09-07-2024 07:57 Lindholm Bognæs 13
12-07-2024 08:00 Hørby Styrmand Fjorden 13
24-07-2024 07:54 Bognæs Fjorden 9
30-07-2024 08:01 Dragerup Styrmand Bognæs 13
31-07-2024 08:00 Hørby Styrmand Fjorden 9
03-08-2024 08:55 Hørby Lammefjorden 44
05-08-2024 07:56 Hørby Fjorden 10
08-08-2024 07:56 Lindholm Styrmand Fjorden 10
13-08-2024 07:57 Bognæs Dragerup vig 12
15-08-2024 07:59 Lindholm Bognæs 13
17-08-2024 08:04 Kongsøre Styrmand Fjorden 7
19-08-2024 08:03 Isefjord Fjorden 11
20-08-2024 07:59 Dragerup Dragerup vig 11
22-08-2024 07:57 Dragerup Styrmand Dragerup vig 11
24-08-2024 06:55 Eton Søminen 23
28-08-2024 08:07 Orø Styrmand Fjorden 9
29-08-2024 07:58 Lindholm Styrmand Dragerup vig 11
02-09-2024 08:00 Eton Fjorden 11
04-09-2024 08:03 Bognæs Fjorden 0
05-09-2024 07:54 Bognæs Fjorden 12
12-09-2024 17:30 Langtur 4 åres inrigger Struer 63
16-09-2024 08:05 Hørby Fjorden 13
17-09-2024 07:57 Dragerup Fjorden 13
18-09-2024 07:58 Bognæs Fjorden 10
19-09-2024 07:55 Dragerup Fjorden 10
19-09-2024 18:04 Lindholm Styrmand Fjorden 10
24-09-2024 07:54 Hørby Fjorden 11
25-09-2024 07:54 Bognæs Fjorden 9
30-09-2024 08:00 Bognæs Fjorden 10
04-10-2024 08:02 Eton Bognæs 15
05-10-2024 08:01 Papegøjen Bunden + hørby siden 10
07-10-2024 07:58 Orø Dragerup vig 10
09-10-2024 08:06 Hørby Fjorden 11
12-10-2024 08:04 Dragerup Fjorden 10
14-10-2024 08:00 Lindholm Fjorden 10
15-10-2024 07:58 Eton Fjorden - bunden 11
18-10-2024 08:03 Dragerup Fjorden 14
19-10-2024 07:56 Dragerup Dragerup vig 10
23-10-2024 08:01 Dragerup Fjorden 9
24-10-2024 08:00 Hørby Bunden - sivene 10
25-10-2024 07:58 Kongsøre Fjorden - bunden 10
Ialt 1019