Webrow Live

 

Statistik - Alle ture

Statistik for Tina Vogelius ()
Dato Båd/kajak Rolle Turmål Km
15-05-2024 18:29 Bognæs Fjorden 6
25-05-2024 08:05 Eton Fjorden 10
29-05-2024 18:34 Orø Fjorden - bunden 9
01-06-2024 08:04 Hørby Fjorden 10
08-06-2024 07:59 Lindholm Fjorden 9
12-06-2024 18:31 Hørby Fjorden 9
14-06-2024 07:58 Eton Fjorden 12
17-06-2024 18:33 Isefjord Fjorden 8
24-06-2024 18:36 Lindholm Fjorden 10
01-07-2024 18:30 Papegøjen Fjorden - bunden 16
23-07-2024 18:30 Hørby Fjorden 11
27-07-2024 08:08 Isefjord Fjorden 8
29-07-2024 18:32 Bognæs Fjorden 13
01-08-2024 18:34 Orø Fjorden 15
05-08-2024 18:31 Hørby Fjorden 11
08-08-2024 18:29 Orø Fjorden - bunden 10
12-08-2024 18:34 Kongsøre Fjorden 14
19-08-2024 18:39 Hørby Fjorden 13
24-08-2024 08:00 Mars Fjorden 10
02-09-2024 18:02 Hørby Fjorden 12
11-09-2024 18:04 Dragerup Fjorden 14
14-09-2024 08:01 Dragerup Bunden 10
16-09-2024 18:03 Bognæs Fjorden 10
18-09-2024 18:02 Hørby Fjorden - bunden 12
19-09-2024 18:04 Lindholm Fjorden 10
23-09-2024 18:07 Lindholm Fjorden 10
12-10-2024 08:06 Papegøjen Fjorden - bunden 9
Ialt 291